RINGKASAN ISI INFORMASI | UNIT KERJA YANG MENGUASAI | BENTUK INFORMASI | ||
---|---|---|---|---|
CETAK | REKAM | ONLINE | ||
Jumlah Bencana Alam Menurut Kab/Kota dan Jenis Bencana Alam di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 | BPS Provsu | ada | ada | Link |
RINGKASAN ISI INFORMASI | UNIT KERJA YANG MENGUASAI | BENTUK INFORMASI | ||
---|---|---|---|---|
CETAK | REKAM | ONLINE | ||
Jumlah Bencana Alam Menurut Kab/Kota dan Jenis Bencana Alam di Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 | BPS Provsu | ada | ada | Link |
Jl. Alfalah No.22, Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20146
Email: kipsumut@yahoo.co.id
Telepon:061-42788901
Facebook : kip sumut
Instagram : ki_provsu
Youtube : komisi informasi provinsi sumatera utara